Result – FREE JULY MONTH CURRENT AFFAIRS
| Username | Date | Correct | Incorrect | Points | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| suman.kumari (Suman kumari) | August 2, 2020 1:02 pm | 56 (56%) | 44 (44%) | 56 | 56% |
| ajay111098@gmail.com (ajay111098@gmail.com) | July 30, 2020 5:51 pm | 49 (49%) | 51 (51%) | 49 | 49% |
| md1433779@gmail.com (md1433779@gmail.com) | July 30, 2020 12:33 pm | 66 (66%) | 34 (34%) | 66 | 66% |
| Jaspreet 21387 (Jaspreet 21387) | July 30, 2020 12:35 am | 40 (40%) | 60 (60%) | 40 | 40% |
| Virpal kaur (Virpal kaur) | July 29, 2020 1:28 pm | 62 (62%) | 38 (38%) | 62 | 62% |
| veerpal.kaur-4465 (Veerpal Kaur) | July 29, 2020 11:26 am | 38 (38%) | 62 (62%) | 38 | 38% |
| harvinder.singh (Harvinder Singh) | July 28, 2020 4:35 pm | 76 (76%) | 24 (24%) | 76 | 76% |
| sukhraj (sukhraj) | July 28, 2020 10:51 am | 47 (47%) | 53 (53%) | 47 | 47% |
| varinder.joshi (Varinder Joshi) | July 27, 2020 9:11 pm | 73 (73%) | 27 (27%) | 73 | 73% |
| Kuljinder-Kaur (Kuljinder Kaur) | July 27, 2020 1:29 pm | 69 (69%) | 31 (31%) | 69 | 69% |
| davinder.sharma (Davinder Sharma) | July 27, 2020 11:57 am | 90 (90%) | 10 (10%) | 90 | 90% |
| karamjeet (karamjeet) | July 27, 2020 11:29 am | 27 (27%) | 73 (73%) | 27 | 27% |
| mandeep.dhaliwal (Mandeep Dhaliwal) | July 27, 2020 9:47 am | 42 (42%) | 58 (58%) | 42 | 42% |
| rajdeep.singh-6485 (rajdeep singh) | July 26, 2020 8:00 pm | 37 (37%) | 63 (63%) | 37 | 37% |
| GS (GS) | July 26, 2020 1:46 pm | 49 (49%) | 51 (51%) | 49 | 49% |
| Jaswinderkangra (Jaswinderkangra) | July 26, 2020 10:40 am | 18 (18%) | 82 (82%) | 18 | 18% |
| sukhjit.singh (Sukhjit Singh) | July 25, 2020 5:32 pm | 43 (43%) | 57 (57%) | 43 | 43% |
| Babbujajoria-123 (BABBU JAJORIA) | July 25, 2020 4:38 pm | 78 (78%) | 22 (22%) | 78 | 78% |
| Simrandeep (Simrandeep) | July 25, 2020 2:09 pm | 1 (1%) | 99 (99%) | 1 | 1% |
| Pankaj kumar singla (Pankaj kumar singla) | July 25, 2020 10:16 am | 24 (24%) | 76 (76%) | 24 | 24% |
| Vijaya_Passi (Vijaya_Passi) | July 25, 2020 10:09 am | 18 (18%) | 82 (82%) | 18 | 18% |
| kumarisoniya (kumarisoniya) | July 24, 2020 3:09 pm | 78 (78%) | 22 (22%) | 78 | 78% |
| Sukh1992 (Sukh1992) | July 24, 2020 2:56 pm | 23 (23%) | 77 (77%) | 23 | 23% |
| Bikram Singh (Bikram Singh) | July 24, 2020 2:35 pm | 69 (69%) | 31 (31%) | 69 | 69% |
| Kuldeep kaur (Kuldeep kaur) | July 24, 2020 11:27 am | 33 (33%) | 67 (67%) | 33 | 33% |
| sahil.saini (Sahil Saini) | July 23, 2020 11:18 pm | 5 (5%) | 95 (95%) | 5 | 5% |
| Reema (Reema) | July 23, 2020 10:38 pm | 59 (59%) | 41 (41%) | 59 | 59% |
| pparshant080@gmail.com (pparshant080@gmail.com) | July 23, 2020 9:46 pm | 42 (42%) | 58 (58%) | 42 | 42% |
| Abhishek (Abhishek) | July 23, 2020 9:17 pm | 29 (29%) | 71 (71%) | 29 | 29% |
| sunil.kumar-0585 (sunil kumar) | July 23, 2020 8:51 pm | 67 (67%) | 33 (33%) | 67 | 67% |
| Jagpreet2405 (Jagpreet2405) | July 23, 2020 8:06 pm | 17 (17%) | 83 (83%) | 17 | 17% |
| Mehul-Garg (Mehul Garg) | July 23, 2020 7:42 pm | 76 (76%) | 24 (24%) | 76 | 76% |
| jagpal.singh-0819 (Jagpal Singh) | July 23, 2020 1:37 pm | 36 (36%) | 64 (64%) | 36 | 36% |
| rishav.garg (RISHAV GARG) | July 23, 2020 1:09 pm | 64 (64%) | 36 (36%) | 64 | 64% |
| taljinder.singh (Taljinder Singh) | July 23, 2020 12:35 pm | 73 (73%) | 27 (27%) | 73 | 73% |
| tarun.singla (Tarun Singla) | July 23, 2020 12:25 pm | 62 (62%) | 38 (38%) | 62 | 62% |
| gaurav.kumar (GAURAV KUMAR) | July 23, 2020 10:11 am | 85 (85%) | 15 (15%) | 85 | 85% |
| taljeet.kaur (TALJEET KAUR) | July 23, 2020 1:17 am | 47 (47%) | 53 (53%) | 47 | 47% |
| ssukhpreet (ssukhpreet) | July 22, 2020 10:31 pm | 52 (52%) | 48 (48%) | 52 | 52% |
| ssukhpreet (ssukhpreet) | July 22, 2020 10:31 pm | 52 (52%) | 48 (48%) | 52 | 52% |
| Pallavi-Nahar (PALLAVI NAHAR) | July 22, 2020 10:10 pm | 52 (52%) | 48 (48%) | 52 | 52% |
| satwinder.kaur-0729 (satwinder kaur) | July 22, 2020 10:06 pm | 38 (38%) | 62 (62%) | 38 | 38% |
| Pritpal-Singh (Pritpal Singh) | July 22, 2020 9:13 pm | 44 (44%) | 56 (56%) | 44 | 44% |
| Mohitverma (Mohitverma) | July 22, 2020 8:17 pm | 66 (66%) | 34 (34%) | 66 | 66% |
